Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | A-SOURCE |
Certificazione: | SGS, ISO19001-2008 |
Numero di modello: | 2021112403 |
Documento: | 1ml ampoule order template.pdf |
Quantità di ordine minimo: | 300pcs |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi dopo il deposito ricevuto |
Termini di pagamento: | T/T, trasferimento bancario, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000000pcs al mese |
Tipo: | Ampolette trasparenti, amplificatori di iniezione, stampanti di ampolle | Materiale: | Bioglass |
---|---|---|---|
Stampa: | Stampa di Cmyk, stampa a colori di Panton | Volume: | 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 8ml, 10ml, 15ml, 20ml |
Campione: | I campioni liberi possono essere inviati per la prova di qualità | Colore: | Ambrato e chiaro |
Utilizzatori: | Oli dell'iniezione, farmaceutici, bellezza, prodotto chimico, medicina | ||
Evidenziare: | Fiale di vetro 1ml,Fiale di vetro 2ml,Mini Glass Vials 3ml |
Impronta di ampule per iniezione
Classificazione:
Stampa di ampolle di vetroV |
volume | Ampolette di vetro / Mini flaconcini da 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml |
Materiale |
Vetro, ecologico, standard biotecnologico |
|
Uso per |
Iniezioni di olio farmaceutico, bellezza, assistenza sanitaria, pacchetto cosmetico |
|
Colori |
Chiaro / ambra |
|
MOQ |
300 pezzi |
|
Tempo di produzione |
Ampule disponibili senza stampa, 1-2 giorni lavorativi Ampule personalizzate con stampa, 5-10 giorni lavorativi |
|
Trasporti marittimi |
DHL/ EMS/ Fedex/ China post/ Via marittima/ Treno/ Via aerea |
|
pagamento |
70% di deposito prima della produzione in serie ((Western Union, Moneygram, Paypal, T/T, bonifico bancario)) |
|
Citazione |
Come acquistare |
Primo:Fornire informazioni dettagliateprezzo; Secondo:Offriamociordine di acquisto; |
Ampolette personalizzate con stampa
Articolo: ampolle con stampa Materiale: vetro Colore: ambra e trasparente Stampa: CMYK, stampa a un colore, stampa a colori Panton MOQ: 25000pcs per un disegno Norma di qualità: UE Campione: 1 ml ampolle con stampa gialla, campioni gratuiti possono essere inviati per il controllo qualità |
Diametri DETAILS
Bottiglia di vetro trasparente & bottiglia di vetro ambra
capacità | Numero della voce | 0.D x altezza (mm) | Finitura a crimp (mm) |
2 ml | D16H31 | 16 x 31 | 13 |
3 ml | D16H35 | 16 x 35 | 13 |
5 ml | D18H40 | 18 x 40 | 13 |
7 ml | D22H40 | 22 x 40 | 20 |
8 ml | D22H45 | 22 x 45 | 20 |
10 ml | D22H50 | 22 x 50 | 20 |
15 ml | D24H52 | 24 x 52 | 20 |
20 ml | D28H55 | 28 x 55 | 20 |
25 ml | D28H65 | 28 x 65 | 20 |
30 ml | D32H70 | 32 x 70 | 20 |
Bottiglie di vetro 10R, di colore ambra e trasparenti:
capacità | Numero della voce | 0.D x altezza (mm) | Finitura a crimp (mm) |
2R | D16H35R | 16 x 35 | 13 |
4R | D16H45R | 16 x 45 | 13 |
6R | D22H40R | 22 x 40 | 20 |
8R | D22H45R | 22 x 45 | 20 |
10R | D24H45R | 24 x 45 | 20 |
15R | D24H60R | 24 x 60 | 20 |
20R | D30H55R | 30 x 55 | 20 |
25R | D30H65R | 30 x 65 | 20 |
30R | D30H75R | 30 x 75 | 20 |
Altri dettagli
La logistica DHL, EMS, FEDEX e UPS, SKYNET, BY AIR, BY SEA, BY TRAIN sono le nostre scelte. Il numero di tracciamento sarà informato entro 2-3 giorni lavorativi dopo la consegna delle merci. Il Parlamento europeo ha adottato una proposta di direttiva che prevede l'introduzione di un sistema di controllo delle importazioni di prodotti alimentari. Qualsiasi danno o carenza della nostra merce quando riceverete i vostri oggetti, vi preghiamo di scattare qualche foto per un testimone.Invieremo una nuova parte di articoli per alternative e danni pesantiPrima di accettare il rimborso, lasciateci un messaggio. |
Riguardo alla nostra fabbrica
flaconcini di vetro e tappi foto.pdf
Persona di contatto: Echo
Telefono: 86-17728918978
Fax: 86-177-28918978